| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Kim Morsink - Koop | Skyla | L2 | 26 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 207 | 6,5 | 7 |
| 2 | 083 | Gerdien Hilgenberg | Benny Benassi | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 205,5 | 6,5 | 7 |
| 3 | 111 | Merle Jansink | On Cloud Nine | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 203,5 | 6,5 | 7 |
| 4 | 106 | Nienke Talens | Odyssey | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 202 | 6,5 | 7 |
| 5 | 381 | Kim Morsink - Koop | Rubin Dior D | L2 | 26 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 197,5 | 6 | 6 |
| 6 | 861 | Puri Mulder | Meyboom's Opachi | L2 | 26 | Meyboom, Stal de | 194,5 | 6 | 6,5 |
| 7 | 763 | Maarten Hilgenberg | Jazz Dance | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 193,5 | 6 | 6,5 |
| 8 | 171 | Milinda Ekkel | Bel Amie | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 193 | 5 | 6,5 |
| 9 | 561 | Wouter Wittebol | Made Of Honor | L2 | 26 | Boeskoolruiters, RV. | 191,5 | 5,5 | 6,5 |
| 10 | 630 | Patricia Tijink - Ansink | Hante fan 'e Wigêri | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 191 | 5,5 | 6,5 |
| 11 | 834 | Frank Van der Sluis | Charena | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 190 | 6 | 6,5 |
| 12 | 499 | Leonie Krabbe - van der Aa | Romanovs Rafinett | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 190 | 6 | 6 |
| 13 | 914 | Anne Klinge | Reddbull | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 188 | 5 | 6,5 |
| 14 | 671 | Tess Roeleveld | Mc Cartney | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 186 | 5,5 | 6,5 |
| 15 | 519 | Kane van Houte | Giant Prospect BB | L2 | 26 | Molenruiters, RV. | 185 | 6 | 6,5 |
| 16 | 919 | Noortje Morsink - Backhuijs | Parker Q. | L2 | 26 | Boeskoolruiters, RV. | 183 | 5 | 6,5 |
| 17 | 316 | Emma Lansink | Perfect Picture DH | L2 | 26 | Boeskoolruiters, RV. | 182 | 5 | 6 |
| 18 | 792 | Eva Hobbelink | Lovely Lady | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 181 | 5 | 6 |
| 19 | 924 | Merle Bodde | Promiss | L2 | 26 | Dinkelruiters, RV. de | 176,5 | 5 | 6 |
| x | 009 | Nadia Mensing | Fonzy | L2 | 26 | Boeskoolruiters, RV. | Uit1 | ||
| 577 | Anne-Quirine Kerssenberg | Fair Game | L2 | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val